JobsManager im Vergleich.
Acht Recruiting-Tools im direkten Vergleich, von deren eigenen Websites. Jedes Tool ist in etwas gut: Wählen Sie das, das zu Ihnen passt.
| JobsManager | Teamtailor | Recruitee | Homerun | Workable | JOIN | Personio | Greenhouse | Jobtoolz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 0 € | Angebot | Angebot | 109 €/Monat, jährlich | 299 $/Monat, jährlich | 17 €/Stelle/Monat | Angebot | Angebot | 203 £/Monat |
| Kostenloser Plan | |||||||||
| Preise auf der Website | |||||||||
| Monatlich, ohne Jahresvertrag | – | – | – | ||||||
| Unbegrenzt Nutzer | – | – | – | ||||||
| Karriereseite | – | – | |||||||
| Auf Jobbörsen veröffentlichen | Google for Jobs, Indeed-Feed | – | – | 200+ Jobbörsen | 10+ kostenlos, 250+ bezahlt | – | – | 5.000+ Kanäle | |
| Schreiben oder Screening mit KI | – | KI-Stellenanzeigen | – | – | |||||
| Wie KI bezahlt wird | Nach Nutzung, Credits | Inklusive | Monatliche Credits (Advance) | – | Nach Nutzung, Credits | – | – | – | – |
| Einstellen aus ChatGPT oder Claude | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HR-Funktionen (Personalakten, Urlaub) | – | Zusatz | – | – | – | ||||
| Firmensitz | EU (Paris) | Schweden | Niederlande | Niederlande | USA, Griechenland | Schweiz, Deutschland | Deutschland | USA | Belgien |
| Kostenlos starten | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen | Vergleichen |
Die Angaben stammen von den Websites der Anbieter, geprüft am 29. Oktober 2026. „–“ heißt, dass es nicht auf deren Website steht. Preise ändern sich: Den aktuellen Stand finden Sie dort.
Einzeln vergleichen.
JobsManager vs TeamtailorAuf Anfrage: Sie erhalten ein Angebot vom VertriebsteamJobsManager vs RecruiteeAuf Anfrage: abhängig von Plan, Unternehmensgröße und AbrechnungszeitraumJobsManager vs HomerunAuf der Website: Core 139 € pro Monat für 3 Stellen (109 € bei jährlicher Zahlung), Plus 215 € für 5 (195 € bei jährlicher Zahlung)JobsManager vs WorkableAuf der Website: Standard ab 299 $ pro Monat (jährlich abgerechnet, bis 20 Mitarbeitende)JobsManager vs JOINAuf der Website: Standard 17 € und Advanced 34 € pro Stelle und Monat (jährlich bezahlt), Enterprise auf AnfrageJobsManager vs PersonioAuf Anfrage: Sie buchen eine Demo und erhalten ein AngebotJobsManager vs GreenhouseAuf Anfrage: Core, Plus und Pro, nach einer DemoJobsManager vs JobtoolzAuf der Website, nach aktiven Stellen: ab 203 £ oder 270 $ pro Monat für 1 Stelle (in Ihrer Währung angezeigt)
Recruiting sollte einfach sein. Jetzt ist es das.
Ihre ersten 3 Stellen sind kostenlos. Ihre Karriereseite ist in wenigen Minuten online.